Brass Manifold
Code | A*B Size |
---|---|
303130016 | 1″ * 2B |
303130017 | 1″ * 3B |
303130018 | 1″ * 4B |
303130019 | 1″ * 5B |
303130020 | 1″ * 6B |
303130021 | 1″ * 7B |
303130022 | 1″ * 8B |
303130023 | 1″ * 9B |
303130024 | 1″ * 10B |
303130037 | 1-1/4″ * 2B |
303130028 | 1-1/4″ * 3B |
303130029 | 1-1/4″ * 4B |
303130030 | 1-1/4″ * 5B |
303130031 | 1-1/4″ * 6B |
303130032 | 1-1/4″ * 7B |
303130033 | 1-1/4″ * 8B |
303130034 | 1-1/4″ * 9B |
303130035 | 1-1/4″ * 10B |
303130049 | 1-1/2″ * 2B |
303130050 | 1-1/2″ * 3B |
303130051 | 1-1/2″ * 4B |
303130052 | 1-1/2″ * 5B |
303130053 | 1-1/2″ * 6B |
303130054 | 1-1/2″ * 7B |
303130055 | 1-1/2″ * 8B |
303130056 | 1-1/2″ * 9B |
303130057 | 1-1/2″ * 10B |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.