ترکیب النابیب النحاسیة الخیوط
الشفرة | مساحة | A | B |
---|---|---|---|
1/2″ | 19.5 | sw-24 | |
1/2″ | 26.5 | sw-24 | |
1/2″ | 33.2 | sw-24 | |
1/2″ | 47 | sw-24 | |
1/2″ | 19.5 | sw-24 | |
1/2″ | 26.5 | sw-24 | |
1/2″ | 33.2 | sw-24 | |
1/2″ | 47 | sw-24 |
مراجعات (0)
الشفرة | مساحة | A | B |
---|---|---|---|
1/2″ | 19.5 | sw-24 | |
1/2″ | 26.5 | sw-24 | |
1/2″ | 33.2 | sw-24 | |
1/2″ | 47 | sw-24 | |
1/2″ | 19.5 | sw-24 | |
1/2″ | 26.5 | sw-24 | |
1/2″ | 33.2 | sw-24 | |
1/2″ | 47 | sw-24 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.