واجهة صمام نحاسي
الشفرة | مساحة | A | B |
---|---|---|---|
1/2″ * 3/8″ | 23 | 20.5 | |
3/8″ * 1/2″ | 22 | 18 | |
1/2″ * 3/4″ | 20 | 22 | |
3/4″ * 1/2″ | 30 | 24 | |
3/4″ * 1″ | 33 | 20.3 | |
1″ * 1-1/4″ | 42 | 20 | |
1″ * 1-1/2″ | 20 | 48 | |
1″ * 1/2″ | 20.3 | 33 |
مراجعات (0)
الشفرة | مساحة | A | B |
---|---|---|---|
1/2″ * 3/8″ | 23 | 20.5 | |
3/8″ * 1/2″ | 22 | 18 | |
1/2″ * 3/4″ | 20 | 22 | |
3/4″ * 1/2″ | 30 | 24 | |
3/4″ * 1″ | 33 | 20.3 | |
1″ * 1-1/4″ | 42 | 20 | |
1″ * 1-1/2″ | 20 | 48 | |
1″ * 1/2″ | 20.3 | 33 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.